Für einen schnellen Überblick über unser Angebot haben wir diese Liste zusammengestellt. Mit einem Blick können Sie die wichtigsten Ausstattungsmerkmale sowie die Ortschaft in welche sich das Feriendomizil befindet sehen.
Fragen? Gerne beraten wir Sie persönlich bei Ihrer Urlaubsplanung!
Feriendomizile A - Z | Ort | Max. Personen | Pool | Sauna | Whirpool | Internet | Hund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbadia | Montepulciano | 4 | Gemeinschaftspool | whirlpool | internet | ||
Adriano | Montepulciano | 4 | Gemeinschaftspool | whirlpool | internet | ||
Alessia | Rezzonico | 5 | internet | ||||
Amarone | Gravedona | 5 | Gemeinschaftspool | internet | hund | ||
Antonella | Morrovalle | 6 | Pool | internet | |||
Asti | Gravedona | 2 | Gemeinschaftspool | internet | hund | ||
Barolo | Gravedona | 6 | Gemeinschaftspool | internet | hund | ||
Bella Vista 30 | Castellammare del Golfo | 9 | Pool | ||||
Bellavista | Bellagio | 5 | internet | ||||
Bellissime Quarto 823 | Bassano Tronzano | 4 | Gemeinschaftspool | ||||
Bellissime Secondo 821 | Bassano Tronzano | 4 | Gemeinschaftspool | ||||
Bianca | Bellagio | 4 | internet | ||||
Bilo | Apecchio | 4 | Gemeinschaftspool | whirlpool | internet | ||
Binda 496 | Stresa | 7 | hund | ||||
Borgo 1 | Castelnuovo Berardenga | 4 | Gemeinschaftspool | hund | |||
Borgo 2 | Castelnuovo Berardenga | 2 | Gemeinschaftspool | hund | |||
Borgo 3 | Castelnuovo Berardenga | 4 | Gemeinschaftspool | hund | |||
Borgo 4 | Castelnuovo Berardenga | 6 | Gemeinschaftspool | hund | |||
Campagna 66 | Castellammare del Golfo | 10 | Pool | internet | |||
Carina 539 | Tronzano | 6 | Pool | hund | |||
Carina 54 | Castellammare del Golfo | 7 | Pool | whirlpool | internet | ||
Cascina Borgofrancone | Gera Lario | 6 | internet | ||||
Cedro 101 | Domaso | 2 | Gemeinschaftspool | internet | hund | ||
Cedro 102 | Domaso | 4 | Gemeinschaftspool | internet | hund | ||
Cedro 103 | Domaso | 6 | Gemeinschaftspool | internet | hund | ||
Cedro 104 | Domaso | 6 | Gemeinschaftspool | internet | hund | ||
Cedro 205 | Domaso | 4 | Gemeinschaftspool | internet | hund | ||
Cedro 206 | Domaso | 4 | Gemeinschaftspool | internet | hund | ||
Cedro 207 | Domaso | 4 | Gemeinschaftspool | internet | hund | ||
Cedro 208 | Domaso | 6 | Gemeinschaftspool | internet | hund | ||
Cedro 309 | Domaso | 8 | Gemeinschaftspool | internet | hund | ||
Cedro 310 | Domaso | 7 | Gemeinschaftspool | internet | hund | ||
Cedro 311 | Domaso | 8 | Gemeinschaftspool | internet | hund | ||
Cedro 312 | Domaso | 7 | Gemeinschaftspool | internet | hund | ||
Cesari Primo 2483 | Tronzano | 4 | hund | ||||
Chiara | Matelica | 8 | Pool | internet | |||
Chiara 43 | Castellammare del Golfo | 6 | Pool | whirlpool | |||
Chiara 537 | Bassano Tronzano | 8 | |||||
Clarissa 37 | Castellammare del Golfo | 5 | Pool | whirlpool | internet | ||
Corte Vittoria Mirto | Pula | 2 | |||||
Corte Vittoria Ulivo | Pula | 3 | |||||
Daniele A | Monte Rinaldo | 10 | Pool | whirlpool | internet | ||
dei Limoni 53 | Castellammare del Golfo | 5 | |||||
Dei Sassi 55 | Castellammare del Golfo | 7 | internet | ||||
del Miglio Verde | Arcevia | 4 | Pool | Sauna | whirlpool | internet | |
Del Parco 56 | Selinunte | 8 | Pool | internet | |||
del Sidro | Arcevia | 6 | Gemeinschaftspool | Sauna | whirlpool | internet | |
Favola | Bellagio | 2 | internet | ||||
Francesca | Cisternino | 6 | whirlpool | ||||
Frantoio | Montepulciano | 8 | Pool |
Ferienhaus auf Sizilien
Ferienhaus auf Sardinien
Ferienhaus in Abruzzen